Product details
| Características Principais | |
|---|---|
| Modelo | HP ProDesk 2 Tower G1i E |
| Tipo de chassis | Torre |
| Processador | Intel® Core™ i3-14100 (até 4,7 GHz com a tecnologia Intel® Turbo Boost, 12 MB de cache L3, 4 núcleos, 8 threads) |
| Disco Rígido | SSD PCIe® NVMe™ M.2 de 512 GB |
| Memória incorporada | 8 GB DDR5-4800 MT/s (1 x 8 GB) |
| Slots de memória | 2 DIMM |
| Adaptador Gráfico | Integrado, Gráficos Intel® UHD 730 |
| Audio | Codec Realtek ALC3602-CG, conector de áudio combinado |
| Conectividade | |
| Portas | 1 porta USB Type-C® com taxa de sinalização de 10 Gbps; 3 portas USB Type-A com taxa de sinalização de 5 Gbps |
| Slots | 2 M.2; 1 PCIe 3 x1; 1 PCIe 4 x16 (1 slot M.2 para WLAN e 1 slot M.2 2242/2280 para armazenamento.) |
| Interface de rede | Realtek RTL8111K-CG GbE |
| Portas (continuação) | 4 portas USB 2.0 Tipo A; 1 porta HDMI 1.4b; 1 porta DisplayPort™ 1.4a; 1 porta RJ-45; 1 conector de alimentação; |
| Outras | |
| Dimensões | 15,5 x 30,8 x 33,7 cm(As dimensões do sistema podem variar devido a diferenças de configuração e fabricação.) |
| Peso | 5,98 kg(O peso exato depende da configuração.) |
| Garantia | 1 Ano |
| Filtros | |
| Processador | Intel i3 |
| Disco | SSD |
| Memória | 8GB |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Com Monitor | Sim |






There are no reviews yet.