Product details
| aracterísticas Principais | |
|---|---|
| Modelo | HP ProDesk 2 Tower G1i E Desktop PC |
| Tipo de chassis | Torre |
| Processador | Intel® Core™ i7-14700 (até 5,4 GHz com a tecnologia Intel® Turbo Boost, 33 MB de cache L3, 20 núcleos, 28 threads) 1 |
| Disco Rígido | SSD PCIe® NVMe™ M.2 de 512 GB |
| Memória incorporada | 16 GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16 GB) |
| Slots de memória | 2 DIMM |
| Audio | Codec Realtek ALC3602-CG, conector de áudio combinado com suporte para fones de ouvido CTIA e OMTP, entrada e saída de áudio, entrada e saída de microfone e reconfiguração de funções nos conectores. |
| Conectividade | |
| Portas | 1 porta USB Type-C® com taxa de sinalização de 10 Gbps; 3 portas USB Type-A com taxa de sinalização de 5 Gbps; 1 entrada combinada para fone de ouvido/microfone. |
| Slots | 2 M.2; 1 PCIe 3 x1; 1 PCIe 4 x16 (1 slot M.2 para WLAN e 1 slot M.2 2242/2280 para armazenamento.) |
| Interface de rede | Realtek RTL8111K-CG GbE |
| Tecnologias sem fios | Placa de rede sem fio Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE-VT 802.11a/b/g/n/ax (2×2) e Bluetooth® 5.4 |
| Portas (continuação) | 4 portas USB 2.0 Tipo A; 1 porta HDMI 1.4b; 1 porta DisplayPort™ 1.4a; 1 porta RJ-45; 1 conector de alimentação |
| Outras | |
| Fonte de alimentação | Fonte de alimentação interna de 180 W, eficiência de até 90%, PFC ativo. 8 |
| Dimensões | 15,5 x 30,8 x 33,7 cm |
| Peso | 5,98 kg( |
| Filtros | |
| Processador | Intel i7 |
| Disco | SSD |
| Memória | 16GB |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Com Monitor | Sim |






There are no reviews yet.