Product details
| Características Principais | |
|---|---|
| Modelo | HP Pro Mini 400 G9 |
| Processador | Intel® Core™ i7-13700T (até 4,9 GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost, cache L3 de 30 MB, 16 núcleos, 24 threads) |
| Disco Rígido | SSD PCIe® NVMe™ M.2 de 512 GB |
| Memória incorporada | 16 GB de RAM DDR4-3200 MHz (1 x 16 GB) |
| Slots de memória | 2 SODIMM |
| Adaptador Gráfico | Integrado, Gráficos UHD Intel® 770 |
| Audio | Codec Realtek ALC3252, conector de áudio universal com suporte para fone de ouvido CTIA e OMTP |
| Conectividade | |
| Portas | 1 Taxa de sinalização SuperSpeed USB Tipo A de 10 Gbps; 1 Taxa de sinalização SuperSpeed USB Tipo A de 10 Gbps (carregamento); 1 taxa de sinalização SuperSpeed USB Type-C® de 20 Gbps |
| Slots | 1 M.2 2230; 1 M.2 2280(1 slot M.2 para WLAN e 1 slot M.2 2280 para armazenamento.) |
| Tecnologias sem fios | Placa sem fio Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 (2×2) e Bluetooth® 5.3 |
| Portas (continuação) | 1 conector de alimentação traseiro; 1 RJ-45; 1 Taxa de sinalização SuperSpeed USB Tipo A de 10 Gbps; 2 Taxa de sinalização SuperSpeed USB Tipo A de 5 Gbps; 2 DisplayPort™ 1.4; 1 HDMI 2.1 |
| Outras | |
| Fonte de alimentação | Adaptador de energia externo de 90 W, até 89% de eficiência, PFC ativo |
| Dimensões | 17,7 x 17,5 x 3,4 cm |
| Peso | 1,42kg |
| Filtros | |
| Processador | Intel i7 |
| Disco | SSD |
| Memória | 16GB |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Com Monitor | Não |






There are no reviews yet.