Product details
| Características Principais | |
|---|---|
| Modelo | HP ProBook 4 G1i |
| Display / Monitor | Tela diagonal de 40,6 cm (16″), WUXGA (1920 x 1200), IPS, antirreflexo, 300 nits, 62,5% sRGB. |
| Processador | Intel® Core™ Ultra 5 225U (até 4,8 GHz com a tecnologia Intel® Turbo Boost, 12 MB de cache L3, 12 núcleos, 14 threads) |
| Disco Rígido | SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB |
| Memória incorporada | 16 GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16 GB) |
| Slots de memória | 2 SODIMM |
| Adaptador Gráfico | Integrado, Gráficos Intel® |
| Audio | Áudio produzido pela Poly Studio, com duas caixas de som estéreo e dois microfones de matriz. |
| Webcam | Câmera infravermelha de 5 MP |
| Bateria | A partir de 1,74 kg |
| Conectividade | |
| Interface de rede | Realtek RTL8111HSH-CG GbE |
| Tecnologias sem fios | Placa de rede sem fio Intel® Wi-Fi 7 BE201 (2×2) e Bluetooth® 5.4, sem vPro® |
| Portas | 1 HDMI 2.1; 1 RJ-45; 2 portas USB Type-A com taxa de sinalização de 5 Gbps (alimentadas); 2 portas USB Type-C® com taxa de sinalização de 20 Gbps (USB Power Delivery 3.0, DisplayPort™ 1.4, |
| Outras | |
| Outros recursos | Leitor de impressões digitais |
| Fonte de alimentação | Adaptador USB Type-C® de 65 W |
| Dimensões | 35,94 x 25,1 x 1,7 cm (traseira); 35,94 x 25,1 x 1,09 cm (frente) |
| Peso | A partir de 1,74 kg |
| Garantia | 1 Ano |
| Filtros | |
| Processador | Ultra 7 |
| Ecrã | 16″ |
| Disco | SSD |
| Memória | 16GB |











There are no reviews yet.