PORT HP 840 14′ U7-155U WUXGA 300NITS 16GB 512 SSD W11P
Original price was: 2 322 992,76 Kz.1 858 394,21 KzCurrent price is: 1 858 394,21 Kz.
(-20%)| Processador | Ultra 7 |
| Ecrã | 14″ |
| Disco | SSD |
| Memória | 16GB |
- Estimated delivery time 14-30 days
- 18 months warranty at Genuine Warranty Center.
- Whats in the box: charging cable and block
Product details
| Características Principais | |
|---|---|
| Modelo | HP EliteBook 840 |
| Display / Monitor | 35,6 cm (14″) diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, moldura estreita, antirreflexo, 300 nits, 45% NTSC |
| Processador | Intel® Core™ Ultra 7 155U (até 4,8 GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost, cache L3 de 12 MB, 12 núcleos, 14 threads) |
| Disco Rígido | SSD PCIe® Gen4 NVMe™ TLC M.2 de 512 GB |
| Memória incorporada | 16 GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16 GB) |
| Slots de memória | 2 SODIMM |
| Adaptador Gráfico | Integrado, Gráficos Intel |
| Audio | Áudio do Poly Studio, alto-falantes estéreo duplos com amplificadores discretos, microfones de matriz dupla integrados |
| Webcam | Câmera de 5 MP com microfones de matriz dupla integrados |
| Bateria | Bateria de polímero de íons de lítio HP Long Life de 3 células e 56 Wh |
| Conectividade | |
| Tecnologias sem fios | Placa sem fio Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2) e Bluetooth® 5.3 |
| Portas | 2 Thunderbolt™ 4 com taxa de sinalização USB Tipo C® de 40 Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4); 2 USB Tipo A com taxa de sinalização de 5 Gbps (1 carregando, 1 alimentando); 1 HDMI 2.1; 1 |
| Outras | |
| Dimensões | 31,56 x 22,43 x 1,16 cm (frente); 31,56 x 22,43 x 1,61 cm (traseira) |
| Peso | A partir de 1,41 kg |
| Garantia | 1 Ano |
| Filtros | |
| Processador | Ultra 7 |
| Ecrã | 14″ |
| Disco | SSD |
| Memória | 16GB |










There are no reviews yet.